Entdecken Sie die Vorteile der 10ZiG Produktpalette vs. Microsoft Windows 365-Link
In der heutigen, sich rasant entwickelnden digitalen Arbeitswelt überdenken Unternehmen die Bereitstellung und Verwaltung von Endgeräten. Es ist wichtiger denn je, die richtige Lösung für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu implementieren. Microsoft hat sein eigenes Cloud-PC-Gerät namens Windows 365 Link auf den Markt gebracht. Das sind zwar spannende Neuigkeiten für die Zukunft von PCs, doch viele fragen sich, wie genau es bei VDI, DaaS und Web-Apps helfen wird. Im Folgenden stellen wir das neue Windows 365 Link vor und vergleichen seine wichtigsten Funktionen mit denen des modernisierten 10ZiG Thin & Zero Client-Reihe, damit Sie die beste Entscheidung für Ihre VDI-Umgebung treffen können.
Welche Branchen und Plattformen werden von Windows 365 Link unterstützt und 10ZiG Modernisierte Endpunkte?
Mit dem Windows 365 Link-Gerät können Benutzer nur eine Verbindung zur Windows 365 Cloud herstellen. 10ZiG Endpunkte sind jedoch ideal für Organisationen, die traditionelle VDI-Plattformen betreiben. Dazu gehören Omnissa, Citrix, Microsoft, Amazon Workspacesund mehr. Diese Einschränkung der Plattformkompatibilität wirkt sich auf die Anzahl der Branchen aus, die Windows 365 Link effektiv unterstützen kann. 10ZiG Endpunkte sind eine vielseitige Option in zahlreichen Branchen, darunter Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, Militär, Medien und mehr.
Welche Formfaktoren sind für Windows 365 Link und die 10ZiG Produktaufstellung?
Derzeit ist Windows 365 Link nur in der Desktop-Version erhältlich. Die geringe Größe mag zwar für Nutzer attraktiv sein, die Platz auf ihrem Schreibtisch sparen möchten, 10ZiG bietet eine größere Auswahl an Optionen. Dazu gehören drei verschiedene Desktop-Endpunkte, die sowohl platzsparend als auch VESA-montierbar sind. Zusätzlich 10ZiG bietet eine All-in-One-Monitor-Option (AIO) sowie einen mobilen Laptop-Endpunkt.
Wie werden Windows 365-Geräte verknüpft und 10ZiG Endpunkte verwaltet?
Windows 365 Link-Geräte werden verwaltet über Microsoft Intune, für das möglicherweise eine monatliche Gebühr pro Gerät anfällt. 10ZiG Benutzer können die kostenlose 10ZiG Manager™, das eine unbegrenzte Anzahl an Lizenzen und Benutzern umfasst.
Werfen Sie einen genaueren Blick mit einer vollständigen Aufschlüsselung von Microsoft Windows 365 Link und 10ZiG Funktionen der Thin & Zero Client-Produktpalette
| Feature: | Microsoft Windows 365-Link: | 10ZiG Thin & Zero Client-Produktpalette: |
|---|---|---|
| Nutzungsumfang: | Begrenzt | Grenzenlos |
| Verwendungszweck: | Singular | Mehrere |
| Industrie: | Diejenigen, die nur eine Verbindung zu W365 herstellen | Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, Regierung, Fertigung, Militär, Recht, Medien & Unterhaltung, Bauwesen usw. |
| Pricing: | $349 | Vielfältig – Dank vielfältiger Formfaktoren, darunter Display, USB, Ethernet, Glasfaser, WLAN-Optionen für tolle Funktionen, Flexibilität und Zukunftssicherheit |
| Sonderanfertigung | Nein | Ja |
| Flexibilität: | Nein – ein einziger Zweck | Ja – mehrere Plattformen und Plattformwechsel |
| Zukunftssicher: | Nur wenn du eine Sache machen willst | Ja – mehrere Plattformen, Anwendungsverbindungen, Deck-Stacks usw. |
| Arbeitnehmertyp: | Standard | Von der Aufgabe zum Wissen zur Macht |
| Formulartyp: | Desktop | Desktop, All-in-One-Monitor (AIO), Mobil (Laptop) |
| Betriebssystem: | Undefiniert | Thin Client – Windows IoT, Linux (PeakOS), Zero Client (NOS) |
| Plattformen/Browser: | Windows-365 Wolke | Anwendungen - Amazon Workspaces Klient, Apporto, AVD/W365 Client, Citrix Workspace App, Dizzion Frame Client, Edge-Browser, Google Chrome, HP Anyware PCoIP-Client, Inuvika OVD, Leostream, Parallels Client, RDP-Client, Omnissa Horizon Client, VNC (Shadowing), Workspot Kunden Verbindungsserver - Amazon Workspaces: Arbeitsbereiche über PCoIP oder DCV, AVD/W365-Client: AVD, Windows 365 Cloud-PC, Citrix: Citrix Cloud, Citrix Storefront, Netscaler, HP Anyware-Client: Amazon Workspaces, Anyware (CAS) Dizzion Frame Client, Inuvika OVD, Leostream, Parallels Client: RAS, RDP, RDP-Client: RD-Gateway, RD-Last Balancer, RD Web, RDP, VMware: Horizon Security Server. Einheitlich Zugriffsgateway (UAG). VMware Horizon, Workspace One, Workspot Client: Workspot VDI über RDP |
| ZENTRALPROZESSOR: | Intel | Intel oder AMD |
| Erinnerung: | 8 GB RAM, 64 GB Speicher | Bis zu 32 GB RAM, bis zu 256 GB Speicher |
| Ports: | (3) USB-3.2-, (1) USB-C-3.2-Anschluss Einzelner DisplayPort- und HDMI-Anschluss | Bis zu (8) – USB-2.0, USB-3.2 Gen 2, USB-C Gen 2 Bis zu 4x DisplayPorts, HDMI-Anschlüsse |
| Konnektivität: | Ethernet WLAN 6E Bluetooth 5.3 Drahtlose | Ethernet WLAN 6E Duale externe Antenne |
| Smartcard-Option: | Nein | Ja |
| Management: | Microsoft Intune | Kostenlos, vereinfacht 10ZiG Manager™ mit unbegrenzten Lizenzen und Benutzern, Microsoft Intune für Windows IoT-Clients |
| Technischer Support: | Undefiniert | Einfach, verfügbar und in Ihrer Nähe |
Das Fazit ist: Wenn Sie nach flexiblen und sicheren Endpunkten für VDI, DaaS und Web-Apps suchen und Anforderungen haben, die über Windows 365 hinausgehen, dann ist die 10ZiG Modernisierte Thin- und Zero-Client-Endpunkte könnten die richtige Lösung für Sie sein.
Wenn Sie testen möchten 10ZiG Überzeugen Sie sich selbst von der kostenlosen 30-Tage-Testversion und wenden Sie sich an:
[E-Mail geschützt] (US)
[E-Mail geschützt] (EMEA)
Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden.
